| 51. | BUDI | Kapten | KAL | BMP Lanud Iwy | O81803429151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | FERI YULIANSYAH S.E | KAL | 522698 | O81320982673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | MUHAMAD TAHA, S.E | Mayor | KAL | 522699 | Kadislog Lanud Biak | O81527094307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | DARSONO, S.Sos | Kapten | ADM | 522700 | Wingdikum | O81514625255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | DAHLAN HIDAYAT, S.E | Mayor | ADM | 522701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | ERI DARMAWAN H., SE | Mayor | ADM | 522702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | ADE RISMAEDI, S.Sos | Mayor | ADM | 522704 | O8179806981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | SUPARDAM, S.E | Mayor | ADM | 522705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | AGUS SUYANTO, S.E | ADM | 522708 | Korpaskhas bdg | O81563557625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | DEDDY SOEPRAPTO, SE | Kapten | ADM | 522709 | Pekas Denma Koosau I | O8157180547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | BAMBANG SUKO W, S.E. | ADM | 522710 | Denma Koops AU 1 | O8129928975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | AUGUS MARULITUA,SE | Mayor | ADM | 522711 | Stafku Makoopsau I | O81329100908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | IMAM BASUKI, SE | Mayor | ADM | 522712 | Stafku Makoopsau I | O81310676446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | PUJIANTO, S.E. | Mayor | ADM | 522713 | O8155559956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | WIKAN S BUDI N, S.E. | Mayor | ADM | 522714 | Ka Progar Disfaskonau | O816779310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | BAMBANG HERMANTO, SE | ADM | 522718 | Lanud Smo | O81931677331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | PRATIKTO ADI | Kapten | ADM | 522719 | Depohar 60 Lanud Iwy | O81333014979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | LENAN PETRES, S.Sos | Kapten | ADM | 522722 | Kohanudnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | AGUNG JOKO M., S.Sos | Mayor | ADM | 522723 | AAU | O81392000200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | AMIR HIDAYAT, S.Sos | Kapten | ADM | 522724 | Disminpersau | O85216098661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | YANDI TRI Y, S.Sos | Kapten | ADM | 522725 | Kosekhanudnas IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | ENDRIADY, SH. | ADM | 522726 | Kodikau | O21-8004691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | SATORI, SH. | Mayor | PSK | 522727 | Instruktur Makorpaskhas | O8159215204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | MUHAMMAD RAIS, SH. | Mayor | PSK | 522728 | Almarhum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | ANAK AGUNG S P, SH. | PSK | 522729 | Ksbs Lambangja Wing 3 | O818201117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76. | JUSAK B SALAMATE, ST. | ADM | 522730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77. | MARSHAL, S.Sos | Kapten | ADM | 522731 | Kadispers Lanud Sri | O81316055568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78. | NUR SALIM, SH. | Mayor | PSK | 522732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79. | IDA BAGUS M S S.Sos | Mayor | ADM | 522733 | Setumau | O81329079978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80. | DANIEL DENSIUS | Kapten | ADM | 522 | Progar Sren Koopsau II | O81321391814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81. | TRI AWAN B., S.Sos | Mayor | ADM | 522734 | Setumau | O218516658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82. | RASYID, S.Sos | Mayor | ADM | 522735 | Kabagum Disdikau | O85267013942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83. | Drs. MARZUKI HARAHAP | Mayor | ADM | 522736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84. | DESRI ANDI, S.Sos | Kapten | ADM | 522737 | Kabagum Korsahli Kasau | O818475602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85. | Drs BENYAMIN SONDA T | Mayor | ADM | 522738 | Srena Koopsau II | O81342469133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86. | Drs. MULYADI ABDUL R. | Mayor | ADM | 522739 | Kaset Lanud Iwj | O8194255156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87. | SUDARSONO, SS. | Mayor | ADM | 522740 | Kabagum Dismatau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88. | DODI HARJONO, S.Pd | Mayor | ADM | 522741 | Kaset Lanud Koopsau I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89. | ROKHMAT, S.Pd | ADM | 522742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90. | SALVANA DEVA Y, S.Pd | Kapten | ADM | 522743 | Setumau | O81385712320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91. | DRS. SUARDI | Mayor | ADM | 522744 | Mabes TNI | O8161185915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92. | ARIEF | Kapten | ADM | 522 | Progar Litbang | O8122040799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93. | ZAINAL ABIDIN,SS. | Mayor | ADM | 522745 | Kaset Lanud Hnd | O8124262832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94. | DAYATMOKO,S.IP., M.M. | Mayor | ADM | 522749 | Spersau | O81315173427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95. | ROFID AFIAN NOOR, BE | Kapten | KES | 522750 | Ruspau Antariksa | O8128122006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96. | Dr RAHMAT ZAINUDDIN | Mayor | KES | 522751 | Karumkit Lanud Pbr | O85837037105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97. | dr SUKIRMAN | Mayor | KES | 522752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98. | dr. E. POEDJIHARTANTO | Mayor | KES | 522753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99. | dr. ADHANTORO RAHADIA | Mayor | KES | 522754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100. | SUGIHARTO,S.SI,APT | KES | 522755 | Rumkit Lanud Smo | O81329004960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101. | YULIENDRI YUNUS,S.Pd | Kapten | KES | 522756 | Binjas Lanud Pbr | O81371215566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102. | MUH CHOIRUL A, S.Pd | Mayor | KES | 522757 | Skadik 401 Lanud Smo | O817255334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103. | WAHYUDI PURNOMO S.Pd | Mayor | KES | 522758 | Binjas Lanud Iwj | O8123001123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104. | AYIP PURWANTO, S.Pd | KES | 522759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105. | TEJO PRAMONO S.Pd | Mayor | KES | 522760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106. | MAULIDIN, S.Pd | Mayor | KES | 522761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107. | MUHAMMAD ZULHAM,S.Pd | KES | 522762 | Lanud Smo | O81329423873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108. | GATOT WIDARTO, S.PD | KES | 522763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109. | CHAERULSIDQI D.,.A.Mg. | Kapten | KES | 522764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110. | YUDI ISWANTO, A.Mg | Kapten | KES | 522765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111. | SAPTA PRIYANTA, A.Md | Kapten | KES | 522766 | Instruktur Gol IV AAU | O8562904145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112. | WINHO GUNAWAN, A.Md | Kapten | KES | 522767 | Tekkes Ruspau | O21-8572182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113. | M. BUDI UTOMO, A.Md | Kapten | KES | 522768 | Rumkit Lanud Smo | O81548651955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114. | YUDI HERYANADI, A.Mk | Kapten | KES | 522771 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115. | ELISHA YOCHANAN, S.KM | KES | 522772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116. | INDRO CUK W,A.Mk | Kapten | KES | 522773 | Ruspau Antariksa | O8123525271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117. | ANANG YULIANTO, A.Mk | Kapten | KES | 522774 | Rumkit Abd Saleh | O81333666636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118. | SAI SUUD, A.Mk | Kapten | KES | 522775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119. | ALEXANDER ANIN, A.Md | Kapten | KES | 522776 | Dosen Gol IV AAU | O8179411704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120. | SENO HADI, A.Mkp | Kapten | KES | 522777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121. | AGUS CAKRAHAYAT, A.Mk | Kapten | KES | 522778 | Rumkit Samun | O8122079282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122. | DIAN KASWIAN, A.Mk | Kapten | KES | 522779 | Rumkit Lanud Smo | O8121524064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123. | YULI UNGSIADI, A.Mkp | Kapten | KES | 522780 | Rumkit ATS | O81310368494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124. | MUHAMMAD ARIFIN, A.Mk | Kapten | KES | 522781 | Rumkit Salamun | O8156257746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125. | ROBI MULYAWAN, A.Mk. | Kapten | KES | 522782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126. | ARMANSYAH, A.Md | Kapten | KES | 522783 | Lanud Sdm | O8156069479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127. | TULUS WIDODO, A.Mk | Kapten | KES | 522784 | Ruspau Antariksa | O81310112580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128. | SUTRISNO, A.Mkp | Kapten | KES | 522785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129. | ACHMAD ZULFAHMI, A.Mk | Kapten | KES | 522786 | O816730617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130. | MEIDI YANSYAH, A.Mkp | Kapten | KES | 522787 | Kaurdal Ruspau | O81513271972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131. | ARIS KABIB SETYAWAN | Kapten | KES | 522788 | Ruspau Antariksa | O8170000782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132. | ISMOYO, A.Mk | Kapten | KES | 522789 | Rumkit Lanud Spo | O81952680443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133. | SETIJO WIJANARKO, A.Mk | Kapten | KES | 522790 | Rumkit Lanud Iwy | O351-7703835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134. | LARTONO, A.Mkp | Kapten | KES | 522791 | Pakes Gol IV Ruspau | O813107078434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135. | I WAYAN POLIH, A.MKp | Kapten | KES | 522792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136. | JOKO RISTIYANTO, AMk | Kapten | KES | 522793 | Kaur Diskes Paskhas | O8522896587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137. | M. HARUMANJAYA, A.Mk | Kapten | KES | 522794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138. | MULYASEP INDRATA, A.Mk | Kapten | KES | 522796 | Kaunit Kesling Ruspau | O8129640010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139. | MEMO HARUMAN JAYA | Kapten | KES | 522 | Kaunit Bangkes Ruspau | O8164618555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140. | S. INDRIATMOKO, A.Md | Kapten | KES | 522797 | AAU | O8137871967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141. | RIYADI NAVIANTO, A.Ks | Kapten | KES | 522798 | O8158135796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142. | BUDI MULYATA, S.Pd | Mayor | KES | 522799 | Kodikau | O8158780753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143. | AHMAD JUNAIDI,S.Pd | Kapten | KES | 522800 | Skadik 405 Smo | O81329034438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144. | JOKO PAMILIH,S.Pd | Mayor | KES | 522801 | Instruktur Lanud Smo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145. | OJAK M. SIBARANI, S.Pd | Mayor | KES | 522802 | Binjas Denma Mabesau | O81546063580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146. | MUHAMMADONG, S.Pd | Mayor | KES | 522803 | Ks Binjas Lanud Hnd | O81342966443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147. | AMIRUDDIN, S.Pd | Mayor | KES | 522804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148. | SAMSIRUDDIN S, S.Pd. | KES | 522805 | Kodikau | O8153524855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149. | AHADIAT, A.Md | Kapten | KES | 522806 | Instruktur Lanud Slm | O81802063796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150. | DADANG HIDAYAT, A.Md | Kapten | KES | 522807 | Skadik 504 Wingdikum | O816374786 |
Minggu, 06 Juli 2008
LANJUTAN II
Sambungannya frend......
DAFTAR PAKAR 97 (AU)
Salam PAKAR 97......!!
"Dengan permohonan maaf yg se-besar2 nya kami sampaikan bahwa hingga saat ini daftar licht kita dari AU, baru dapat kami selesaikan kurang lebih 65- 75 % saja dikarenakan satu dan lain hal."
Namun didasari dengan semangat Pantang Menyerah (bersama rasa sedikit malu hati.... hehehe) karena lisan yg terlanjur tersurat, dibawah ini kami coba sajikan daftar nama yg telah kami janjikan. Dengan harapan semoga ada dari rekan2 yg tergerak untuk melengkapi dan memperbaiki data yg tersedia sehingga menjadi lebih valid.
Semoga bermanfaat brurr...
"Dengan permohonan maaf yg se-besar2 nya kami sampaikan bahwa hingga saat ini daftar licht kita dari AU, baru dapat kami selesaikan kurang lebih 65- 75 % saja dikarenakan satu dan lain hal."
Namun didasari dengan semangat Pantang Menyerah (bersama rasa sedikit malu hati.... hehehe) karena lisan yg terlanjur tersurat, dibawah ini kami coba sajikan daftar nama yg telah kami janjikan. Dengan harapan semoga ada dari rekan2 yg tergerak untuk melengkapi dan memperbaiki data yg tersedia sehingga menjadi lebih valid.
Semoga bermanfaat brurr...
| No | Nama | Pkt | Korp | Nrp | Jabatan | Telp | |||||||||||||||||||
| 1. | RAMSAN SINAGA, S.T. | Kapten | TEK | 522644 | Bais | ||||||||||||||||||||
| 2. | ABDULLAH, S.Pd | Kapten | TEK | 522645 | |||||||||||||||||||||
| 3. | ENDRI S.T | Kapten | TEK | 522646 | Kadislog Lanud Tdn | ||||||||||||||||||||
| 4. | GUFTOR SIDIK | Kapten | TEK | 522652 | Lanud Adi | O81578727749 | |||||||||||||||||||
| 5. | TENTIO JULI HARTONO | Kapten | TEK | 522655 | Pariklog Irkoopsau II | O8152526228 | |||||||||||||||||||
| 6. | JSB GINTING | Kapten | TEK | 522649 | Sathar31 Depo30 Lnd Abd | O8179659295 | |||||||||||||||||||
| 7. | SARKUN | Kapten | TEK | 522656 | Skatek 045 Lanud Pbr | O8127616138 | |||||||||||||||||||
| 8. | MASHURI SUNENDAR | Kapten | TEK | 522651 | Dislitbangau | O8121826270 | |||||||||||||||||||
| 9. | RIO HARTAWAN | Kapten | TEK | Harmatsista Lanud Hnd | O8114201273 | ||||||||||||||||||||
| 10. | ANTHONIUS SEMBIRING | Mayor | TEK | 522648 | Depo 70 Lanud Slm | ||||||||||||||||||||
| 11. | M ZUHNIR PILIANG Ssi | Mayor | TEK | 522657 | AAU | ||||||||||||||||||||
| 12. | WISNU KUSWAHYUDI | Kapten | LEK | 522659 | O81317041872 | ||||||||||||||||||||
| 13. | AHMAD RIFAI | LEK | 522660 | O81335070339 | |||||||||||||||||||||
| 14. | M.ABDULLAH | Kapten | LEK | 522661 | Simulator C-130 Wing 1 | O8158916278 | |||||||||||||||||||
| 15. | BUDI DARMANTO | Kapten | LEK | 522662 | Simulator Hawk 209 Pbr | O81396162123 | |||||||||||||||||||
| 16. | IRWAN IRIANTO | Kapten | LEK | 522664 | Wing 5 Lanud Hnd | O81524974885 | |||||||||||||||||||
| 17. | ALIF DHARMA YUDHA ST | LEK | 522658 | Bais TNI | |||||||||||||||||||||
| 18. | GUSTONI S.Kom | Kapten | LEK | 522663 | Binalem Dismatau | O8129575725 | |||||||||||||||||||
| 19. | H FAYOL SEMBIRING ST | KAL | 522665 | ||||||||||||||||||||||
| 20. | AGUNG PURWO HADI,ST | Mayor | KAL | 522666 | Ks Yanpers Lanud Abd | ||||||||||||||||||||
| 21. | ZULKIFLI, S.T | Kapten | KAL | 522667 | Ksbs Lek BMP Lanud Mdn | ||||||||||||||||||||
| 22. | GES AFRIADI, S.T | Mayor | KAL | 522669 | O8121039493 | ||||||||||||||||||||
| 23. | DANNY STEPHEN P S.Pd | Mayor | KAL | 522670 | Kadisop Skadik 304 Lanud Sdm | O817778024 | |||||||||||||||||||
| 24. | REZKY DELIANSYAH S.E | Mayor | KAL | 522671 | Diswatpersau | O81585888567 | |||||||||||||||||||
| 25. | SULISTYO ADI, S.SOS | Kapten | KAL | 522672 | Pabandya Kalmat Kosek II | O81343991601 | |||||||||||||||||||
| 26. | HERI SUPRIJADI | Mayor | KAL | 522673 | Ks Yanpers Lanud Hlm | O81344403576 | |||||||||||||||||||
| 27. | T. MAULUDINSYAH, SE. | Mayor | KAL | 522674 | |||||||||||||||||||||
| 28. | MOCH RIBUT HR., S.E. | Mayor | KAL | 522675 | Kadislog Lanud Patimura | O817832069 | |||||||||||||||||||
| 29. | BENEVIS S.E. | Mayor | KAL | 522676 | Ks Ang Lanud Pekanbaru | ||||||||||||||||||||
| 30. | AGUS MUHTADIN, SE. | Mayor | KAL | 522677 | |||||||||||||||||||||
| 31. | PANDER ERIKSON S., SE | Mayor | KAL | 522678 | O85282265640 | ||||||||||||||||||||
| 32. | MAMAD ALAWI S.E | Mayor | KAL | 522679 | Ks BMP Lanud Smo | O81318530676 | |||||||||||||||||||
| 33. | HIRWANSYAH S.E | Mayor | KAL | 522680 | Bais TNI | O8129354773 | |||||||||||||||||||
| 34. | WIRO SUBA N. H. S., SE | Mayor | KAL | 522681 | Ks Yanpers Lanud Hnd | O818992781 | |||||||||||||||||||
| 35. | NUR MUCHLIS YASIR, SE | KAL | 522682 | Kodikau | O8174787056 | ||||||||||||||||||||
| 36. | ROBERT SEMBIRING, SE | Mayor | KAL | 522683 | |||||||||||||||||||||
| 37. | RAHMAT DWI BASUKI, SE | KAL | 522684 | GPL Lanud Adi | O8158730585 | ||||||||||||||||||||
| 38. | SUGIYARTO, S.E | Mayor | KAL | 522685 | Ka GPL Lanud Hlm | O8159240071 | |||||||||||||||||||
| 39. | CH S P PASARIBU S.E | Mayor | KAL | 522686 | Bekmatpus Dismatau | ||||||||||||||||||||
| 40. | DAMROH, SE. | Mayor | KAL | 522687 | Kaada Lanud Hnd | O8127615007 | |||||||||||||||||||
| 41. | PANTJASUNU L., S.E | Mayor | KAL | 522688 | Kadislog Lanud Padang | O817734183 | |||||||||||||||||||
| 42. | MUSTAMING, S.E | Kapten | KAL | 522689 | Ks Kalmat Lanud Hnd | O85242260017 | |||||||||||||||||||
| 43. | ISMAIL, SE | Kapten | KAL | 522690 | Koopsau I | O81584952230 | |||||||||||||||||||
| 44. | PUJIONO WIDODO, S.Sos | Mayor | KAL | 522691 | Kaada Lanud Hlm | O818584168 | |||||||||||||||||||
| 45. | SUMARSONO S.Sos | Mayor | KAL | 522692 | O81399841049 | ||||||||||||||||||||
| 46. | ANDI MUHARAM, S.Sos | Mayor | KAL | 522693 | Kadislog Lanud Wmi | O81943200260 | |||||||||||||||||||
| 47. | IWAN BUDI S S.Sos | Kapten | KAL | 522694 | Kohanudnas | O817734184 | |||||||||||||||||||
| 48. | ARIF RAHMAN H., S.Sos | Mayor | KAL | 522695 | O811135175 | ||||||||||||||||||||
| 49. | Drs MACSUM SURYA | KAL | 522696 | Kskal Lanud Sdm | O8159583813 | ||||||||||||||||||||
| 50. | HERU WAHYU P., SE | Mayor | KAL | 522697 | O81384887658 |
Jumat, 20 Juni 2008
TouCH Up
Salam Pakar 97...!!!
Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada rekan2 yg sudah masuk di blogg kita ini....
Setelah beberapa hari kami "bersemedi" untuk mencari ilmu.., akhirnya diketemukan sedikit ilmu baru untuk mempermanis blogg kita ini. Bagi rekan2 yg baru bergabung mungkin tidak melihat perubahannya, tetapi bagi rekan2 yg sdh mulai join lebih dahulu pasti melihat ada ...sedikit... perubahan pada blogg kita ini.
Pada tampilan terakhir, dapat kita lihat adanya alat penghitung jumlah pengunjung yg sdh melirik blogg kita ini, termasuk adanya penunjuk waktu yg dapat selalu mengingatkan kita akan usia yg sudah terbuang... (hahaha.. agak horor dikit..)
Dan melihat respon dari rekan2 yg mulai memanfaatkan blogg kita ini untuk saling menyapa, telah kami sediakan SHOUTBOX sebagai media chatting yg akan langsung terbaca tanpa meng- klik suatu bagian.
Dengan mengharap Ridho Allah SWT (loh kok jd serius begini....?!) kami akan berusaha untuk terus melakukan perbaikan2 pada blogg yg -- mudah2an-- kita cintai bersama ini. Amin
(Sebagai informasi, untuk data Pakar97 dari AU sedang kita keroyok bersama untuk pengisiannya. Mudah2an dapat segera kita posting...)
TETAP KOMPAK, TETAP SEMANGAT... SALAM PAKAR97...!
Langganan:
Postingan (Atom)
