| 221. | MH.DENI ABDULAH,S Ag | Mayor | SUS | 522879 | Bintal Koharmatau | |||||||||||||||||||||
| 222. | M. ZUKRI, S.Ag. | Mayor | SUS | 522880 | Bintal Lanud Pbr | O81371663370 | ||||||||||||||||||||
| 223. | AGUS RAHMANTO, S.Ag. | Kapten | SUS | 522881 | Sbds Bintal Diswatpersau | O8152242060 | ||||||||||||||||||||
| 224. | ARWANI, S.Ag. | Kapten | SUS | 522882 | Bintal Lanud Sby | O816235154 | ||||||||||||||||||||
| 225. | Drs AHMAD RIAL R | Mayor | SUS | 522883 | Bintal Lanud Adi | O85643507897 | ||||||||||||||||||||
| 226. | ANDAYANA, S.Ag. | Kapten | SUS | 522884 | Pentak Lanud Hnd | O8161365706 | ||||||||||||||||||||
| 227. | A. EVI MUKAVI, S.AG. | Mayor | SUS | 522885 | Bintal Lanud Spo | O81320455755 | ||||||||||||||||||||
| 228. | ROSIDI, S.Ag | Mayor | SUS | 522886 | Bintal Kodikau | O81586162946 | ||||||||||||||||||||
| 229. | Drs. SUJONO | Mayor | SUS | 522887 | Bintal Makohanudnas | O81380065520 | ||||||||||||||||||||
| 230. | Drs. DEDEN SAEFULLOH | Kapten | SUS | 522888 | Binpotdirga Lanud Ats | |||||||||||||||||||||
| 231. | M. BUSTANUL A.,S.Ag. | Kapten | SUS | 522889 | Bintal Makohanudnas | O8127271882 | ||||||||||||||||||||
| 232. | MUHAMMAD HASBI, S.Ag | Kapten | SUS | 522890 | Bintal Lanud Mdn | |||||||||||||||||||||
| 233. | M.A. SUGIHARTA, S.Ag | Mayor | SUS | 522891 | Bais TNI | |||||||||||||||||||||
| 234. | NURUDIN, S.Ag. | Mayor | SUS | 522892 | Bintal Denma Mabesau | O81315131803 | ||||||||||||||||||||
| 235. | ABDUL SAMI MUSAHIB, S.Ag. | Mayor | SUS | 522893 | Bintal Lanud Hnd | O8124117378 | ||||||||||||||||||||
| 236. | SULAEMAN, S.Ag. | Mayor | SUS | 522894 | Bintal Lanud Ats | |||||||||||||||||||||
| 237. | DRS. JOHAN ARIFIN | Kapten | SUS | 522895 | Ks Watpers Wingdiktekkal | |||||||||||||||||||||
| 238. | EDISON, S.Ag. | Mayor | SUS | 522896 | Instr Wingdikum Ats | O81806019935 | ||||||||||||||||||||
| 239. | UU YUSUF ABDULAH,SAg | Mayor | SUS | 522897 | Ksbdep Oyu Sekkau | O81382340856 | ||||||||||||||||||||
| 240. | SAHRIR, S.Ag. | Kapten | SUS | 522898 | Instr Wingdikum Hlm | O81317418955 | ||||||||||||||||||||
| 241. | ABDUR RAHIM, S.Ag. | Kapten | SUS | 522900 | Ks Bintal Kodikau | O8129061140 | ||||||||||||||||||||
| 242. | LA ODE MUKARI, S.Ag. | Kapten | SUS | 522901 | Bintal Lanud Ats | |||||||||||||||||||||
| 243. | HERMAWAN BAHKTIAR | Kapten | SUS | 522 | Ka Intelpam lanud ATS | O81381445419 | ||||||||||||||||||||
| 244. | HARMONO, S.Ag. | Kapten | SUS | 522902 | Bintal Makorpaskhas Bdg | |||||||||||||||||||||
| 245. | SUPARMAN, S.Ag. | Kapten | SUS | 522903 | Bintal Lanud Slm | O8156973010 | ||||||||||||||||||||
| 246. | MIRDAN M. BAKRI,S.Ag | Mayor | SUS | 522904 | Bintal Lanud Iwy | O85293140019 | ||||||||||||||||||||
| 247. | YOSEP MARIA MB.,S.Ag | Mayor | SUS | 522905 | Bintal AAU Ygy | O818264193 | ||||||||||||||||||||
| 248. | WIDIONO, S.Ag. | Kapten | SUS | 522906 | Bintal Lanud Abd | O88803351165 | ||||||||||||||||||||
| 249. | I WAYAN W, S.Ag | Mayor | SUS | 522907 | Bintal Lanud Hlm | O85880959887 | ||||||||||||||||||||
| 250. | I WAYAN S., S.Ag | Mayor | SUS | 522908 | Bintal Lanud Abd | |||||||||||||||||||||
| 251. | MARTINUS P,S.Ag | Mayor | SUS | 522909 | Bintal Lanud Mdn | |||||||||||||||||||||
| 252. | RIFAID, S.Sos | Mayor | SUS | 522910 | Kapentak Lanud Slm | O81345965678 | ||||||||||||||||||||
| 253. | M. ZULFIKAR | SUS | 522912 | Kohanudnas | O81328811164 | |||||||||||||||||||||
| 254. | DJOKO P., S.Pd. | Mayor | SUS | 522913 | DanSatsik Makoopsau II | O81578846496 | ||||||||||||||||||||
| 255. | ANANG HADI S, S.Pd | Mayor | SUS | 522915 | Disdikau | O8121944104 | ||||||||||||||||||||
| 256. | AGUS TRIYATNA, S.Pd | Mayor | SUS | 522916 | Disdikau | O85217401311 | ||||||||||||||||||||
| 257. | ADAM TOAHA, S.Pd | Kapten | ADM | 522917 | Ksbs Panggon Lanud Hnd | O81355197257 | ||||||||||||||||||||
| 258. | OSVANDRY, S.Pd | Mayor | ADM | 522918 | Instr Lanud Smo | O8121501691 | ||||||||||||||||||||
| 259. | SUTIKNO, SE. | Mayor | ADM | 522919 | Lanud Ats | O852217786311 | ||||||||||||||||||||
| 260. | SUHARNI, S.Si | KAL | 522920 | |||||||||||||||||||||||
| 261. | KARTINI SAHEMPA, S.S | ADM | 522921 | |||||||||||||||||||||||
| 262. | MARIANI SIMBOLON,S.S | Mayor | ADM | 522922 | Mabes TNI | |||||||||||||||||||||
| 263. | dr DEWI GATHMIR | KES | 522925 | |||||||||||||||||||||||
| 264. | Dr VERONICA GALIH G | KES | 522926 | |||||||||||||||||||||||
| 265. | NOVIANTI RUMASEP | KES | 522930 | Ruspau Antariksa | O21-70585624 | |||||||||||||||||||||
| 266. | Drg MAYA KARTIKA D. | KES | 522927 | |||||||||||||||||||||||
| 267. | IDA RAHAYU, S.Pd | KES | 522933 | |||||||||||||||||||||||
| 268. | NENENG CAHYATI, S.Pd | KES | 522934 | Skadik 504 Wingdikum | 022-70428492 | |||||||||||||||||||||
| 269. | WARDIJANI WISNU D,ST | Mayor | SUS | 522935 | Fasin Lanud Hlm | O8568000271 | ||||||||||||||||||||
| 270. | RETNO K, S.S | Mayor | SUS | 522936 | Paspampres | |||||||||||||||||||||
| 271. | MARIANAH, S.Si | SUS | 522937 | O85669301706 | ||||||||||||||||||||||
| 272. | IRA SAFITRI N., SH | SUS | 522939 | |||||||||||||||||||||||
| 273. | SITI MULYANINGSIH, SH | SUS | 522940 | |||||||||||||||||||||||
| 274. | NIARTI, SH. | Mayor | SUS | 522941 | Odmil Malang |
Ada yg belum masuk namanya (Sorry kalo ada yg kelewatan)..?? ditunggu infonya segera!!